Offentlig visning
2025 · vanvikan-julecup
Dato: 30. des. 2025 · Arena: 1 og 2
Oppdateres hvert 5 sekunder
57
Kamper
294
Mål
57
Spilt
0
Live
Ingen kommende kamper registrert.
| Tidspunkt | Kamp | Hjemmelag | Bortelag | Arena | Resultat | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. des. 2025, 09:00 | A | Kipping fc | Kongeørn | 1 | 4 – 2 | |
| 30. des. 2025, 09:00 | A | rævbk | Young Ørland Allstars | 2 | 0 – 5 | |
| 30. des. 2025, 09:15 | B | Tors disipler | Leversvikt FC | 1 | 8 – 0 | |
| 30. des. 2025, 09:15 | B | SGG | Trefotstakling | 2 | 1 – 7 | |
| 30. des. 2025, 09:30 | C | Gud signe E.C. Dahls | Strykjarn | 1 | 2 – 1 | |
| 30. des. 2025, 09:30 | C | Guttelim | Deiræven | 2 | 3 – 2 | |
| 30. des. 2025, 09:45 | D | Storfosna Academy | Velour FC | 1 | 0 – 5 | |
| 30. des. 2025, 09:45 | D | Team Storsve&Kilen | Milanista | 2 | 2 – 1 | |
| 30. des. 2025, 10:00 | E | Åse Judiths Venner | Pils og Pasning FK | 1 | 7 – 0 | |
| 30. des. 2025, 10:00 | E | FC SKROVA | Absolutt Potet | 2 | 5 – 1 | |
| 30. des. 2025, 10:15 | A | Karl&Co | Kongeørn | 1 | 1 – 3 | |
| 30. des. 2025, 10:15 | A | Kipping fc | rævbk | 2 | 3 – 0 | |
| 30. des. 2025, 10:30 | B | Romjulsdrøm | Leversvikt FC | 1 | 6 – 1 | |
| 30. des. 2025, 10:30 | B | Tors disipler | SGG | 2 | 6 – 3 | |
| 30. des. 2025, 10:45 | C | Inter Ya Nan | Strykjarn | 1 | 3 – 0 | |
| 30. des. 2025, 10:45 | C | Gud signe E.C. Dahls | Guttelim | 2 | 0 – 3 | |
| 30. des. 2025, 11:00 | D | Ressa BK | Velour FC | 1 | 1 – 6 | |
| 30. des. 2025, 11:00 | D | Storfosna Academy | Team Storsve&Kilen | 2 | 2 – 0 | |
| 30. des. 2025, 11:15 | E | Jerv | Pils og Pasning FK | 1 | 4 – 0 | |
| 30. des. 2025, 11:15 | E | Åse Judiths Venner | FC SKROVA | 2 | 3 – 3 | |
| 30. des. 2025, 11:30 | A | Karl&Co | Young Ørland Allstars | 1 | 0 – 5 | |
| 30. des. 2025, 11:30 | A | Kongeørn | rævbk | 2 | 4 – 2 | |
| 30. des. 2025, 11:45 | B | Romjulsdrøm | Trefotstakling | 1 | 2 – 1 | |
| 30. des. 2025, 11:45 | B | Leversvikt FC | SGG | 2 | 2 – 6 | |
| 30. des. 2025, 12:00 | C | Inter Ya Nan | Deiræven | 1 | 5 – 2 | |
| 30. des. 2025, 12:00 | C | Strykjarn | Guttelim | 2 | 0 – 5 | |
| 30. des. 2025, 12:15 | D | Ressa BK | Milanista | 1 | 1 – 2 | |
| 30. des. 2025, 12:15 | D | Velour FC | Team Storsve&Kilen | 2 | 2 – 2 | |
| 30. des. 2025, 12:30 | E | Jerv | Absolutt Potet | 1 | 4 – 3 | |
| 30. des. 2025, 12:30 | E | Pils og Pasning FK | FC SKROVA | 2 | 0 – 9 | |
| 30. des. 2025, 12:45 | A | Karl&Co | rævbk | 1 | 4 – 0 | |
| 30. des. 2025, 12:45 | A | Young Ørland Allstars | Kipping fc | 2 | 0 – 3 | |
| 30. des. 2025, 13:00 | B | Romjulsdrøm | SGG | 1 | 4 – 1 | |
| 30. des. 2025, 13:00 | B | Trefotstakling | Tors disipler | 2 | 4 – 2 | |
| 30. des. 2025, 13:15 | C | Inter Ya Nan | Guttelim | 1 | 4 – 1 | |
| 30. des. 2025, 13:15 | C | Deiræven | Gud signe E.C. Dahls | 2 | 0 – 2 | |
| 30. des. 2025, 13:30 | D | Ressa BK | Team Storsve&Kilen | 1 | 3 – 1 | |
| 30. des. 2025, 13:30 | D | Milanista | Storfosna Academy | 2 | 6 – 0 | |
| 30. des. 2025, 13:45 | E | Jerv | FC SKROVA | 1 | 3 – 1 | |
| 30. des. 2025, 13:45 | E | Absolutt Potet | Åse Judiths Venner | 2 | 0 – 8 | |
| 30. des. 2025, 14:00 | A | Karl&Co | Kipping fc | 1 | 2 – 5 | |
| 30. des. 2025, 14:00 | A | Young Ørland Allstars | Kongeørn | 2 | 5 – 1 | |
| 30. des. 2025, 14:15 | B | Romjulsdrøm | Tors disipler | 1 | 4 – 2 | |
| 30. des. 2025, 14:15 | B | Trefotstakling | Leversvikt FC | 2 | 9 – 2 | |
| 30. des. 2025, 14:30 | C | Inter Ya Nan | Gud signe E.C. Dahls | 1 | 2 – 2 | |
| 30. des. 2025, 14:30 | C | Deiræven | Strykjarn | 2 | 4 – 1 | |
| 30. des. 2025, 14:45 | D | Ressa BK | Storfosna Academy | 1 | 4 – 5 | |
| 30. des. 2025, 14:45 | D | Milanista | Velour FC | 2 | 3 – 1 | |
| 30. des. 2025, 15:00 | E | Jerv | Åse Judiths Venner | 1 | 0 – 4 | |
| 30. des. 2025, 15:00 | E | Absolutt Potet | Pils og Pasning FK | 2 | 4 – 2 | |
| 30. des. 2025, 15:15 | Q1 | Kipping fc | Guttelim | 1 | 3 – 0 | |
| 30. des. 2025, 15:15 | Q2 | Milanista | Åse Judiths Venner | 2 | 1 – 0 | |
| 30. des. 2025, 15:30 | Q3 | Inter Ya Nan | Trefotstakling | 1 | 0 – 3 | |
| 30. des. 2025, 15:30 | Q4 | Romjulsdrøm | Young Ørland Allstars | 2 | 4 – 1 | |
| 30. des. 2025, 16:00 | S1 | Kipping fc | Milanista | 1 | 2 – 1 | |
| 30. des. 2025, 16:00 | S2 | Trefotstakling | Romjulsdrøm | 2 | 5 – 1 | |
| 30. des. 2025, 16:30 | F | Kipping fc | Trefotstakling | 1 | 2 – 1 |
| # | Lag | K | V | U | T | Mål | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kipping fc | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 – 4 | +11 | 12 |
| 2 | Young Ørland Allstars | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 – 4 | +11 | 9 |
| 3 | Kongeørn | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 – 12 | -2 | 6 |
| 4 | Karl&Co | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 – 13 | -6 | 3 |
| 5 | rævbk | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 – 16 | -14 | 0 |
| # | Lag | K | V | U | T | Mål | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romjulsdrøm | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 – 5 | +11 | 12 |
| 2 | Trefotstakling | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 – 7 | +14 | 9 |
| 3 | Tors disipler | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 – 11 | +7 | 6 |
| 4 | SGG | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 – 19 | -8 | 3 |
| 5 | Leversvikt FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 – 29 | -24 | 0 |
| # | Lag | K | V | U | T | Mål | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Ya Nan | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 – 5 | +9 | 10 |
| 2 | Guttelim | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 – 6 | +6 | 9 |
| 3 | Gud signe E.C. Dahls | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 – 6 | 0 | 7 |
| 4 | Deiræven | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 – 11 | -3 | 3 |
| 5 | Strykjarn | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 – 14 | -12 | 0 |
| # | Lag | K | V | U | T | Mål | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milanista | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 – 4 | +8 | 9 |
| 2 | Velour FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 – 6 | +8 | 7 |
| 3 | Storfosna Academy | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 – 15 | -8 | 6 |
| 4 | Team Storsve&Kilen | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 – 8 | -3 | 4 |
| 5 | Ressa BK | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 – 14 | -5 | 3 |
| # | Lag | K | V | U | T | Mål | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Åse Judiths Venner | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 – 3 | +19 | 10 |
| 2 | Jerv | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 – 8 | +3 | 9 |
| 3 | FC SKROVA | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 – 7 | +11 | 7 |
| 4 | Absolutt Potet | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 – 19 | -11 | 3 |
| 5 | Pils og Pasning FK | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 – 24 | -22 | 0 |
Simen Aarvåg
Kipping fc
Mål
10
Magnus Vollan
Trefotstakling
Mål
9
Andreas Fossli
Romjulsdrøm
Mål
8
Håkon Hammer
Romjulsdrøm
Mål
8
Aron Sørensen
Trefotstakling
Mål
7
Lucas Schanche 7
Young Ørland Allstars
Mål
7
Martin Engvik
Trefotstakling
Mål
7
Joakim Breivold By (77)
Åse Judiths Venner
Mål
6
Adrian Snekvik
FC SKROVA
Mål
5
Leander (10)
Milanista
Mål
5
Magnus Wik Sylte 20
Tors disipler
Mål
5
Martin Nilsen (10)
Ressa BK
Mål
5
Morten Trøen 99
Tors disipler
Mål
5
Nato .
Velour FC
Mål
5
Adrian Åsgard
FC SKROVA
Mål
4
Ahmad (9)
Milanista
Mål
4
Daniel Monkan (5)
Åse Judiths Venner
Mål
4
Erlend Larsen
Leversvikt FC
Mål
4
Gustv .
Velour FC
Mål
4
Iver Jacobsen
Kipping fc
Mål
4
Lucas Steen (74)
Guttelim
Mål
4
Matias Sletten
Inter Ya Nan
Mål
4
Mikal Haugsnej (15)
Åse Judiths Venner
Mål
4
Ole Elias Hanssen 10
SGG
Mål
4
Rune Bromstad 0
SGG
Mål
4
Snorre Fjellvikås 99
Tors disipler
Mål
4
Aksel Haugen
Deiræven
Mål
3
Ali .
Velour FC
Mål
3
Daniel Kjørsvik
Storfosna Academy
Mål
3
Elias Sandrød
Kipping fc
Mål
3
Elias Sjøli
Inter Ya Nan
Mål
3
Fredrik Tung
Jerv
Mål
3
Håvard Bjørnsvik
Team Storsve&Kilen
Mål
3
Isak Hansen
FC SKROVA
Mål
3
Jan Øyvind Foss
Kipping fc
Mål
3
Linus (10)
Guttelim
Mål
3
Lucas Storsve
Absolutt Potet
Mål
3
Magnus Zahl Johansen
Kongeørn
Mål
3
Ole Martin Sand
Jerv
Mål
3
Oskar Stølan
Romjulsdrøm
Mål
3
Pall Hauksson
Storfosna Academy
Mål
3
Sander Lasar (9)
Guttelim
Mål
3
Simen Roten
Absolutt Potet
Mål
3
Vegard Stoum
Karl&Co
Mål
3
Anders 84
Guttelim
Mål
2
Anders Wik Hosen
Inter Ya Nan
Mål
2
Andre Ekseth
Trefotstakling
Mål
2
Arym (13)
Milanista
Mål
2
Benjamin Fuglås
Tors disipler
Mål
2
Bjørn Erik Lillevol
Inter Ya Nan
Mål
2
Boye Sundland
FC SKROVA
Mål
2
Eirik Sylthe
Deiræven
Mål
2
Erlend Kvarme
Gud signe E.C. Dahls
Mål
2
Farsed .
Velour FC
Mål
2
Henrik Rian 4
Kongeørn
Mål
2
Henrik Standal
Inter Ya Nan
Mål
2
Henrik Waterloo
Karl&Co
Mål
2
Håkon Antonsen 67
Young Ørland Allstars
Mål
2
Håkon Fjeldvær
Romjulsdrøm
Mål
2
Jakob Brokhaug
Gud signe E.C. Dahls
Mål
2
Jørgen Solli 10
Young Ørland Allstars
Mål
2
Lars Hilstad 1
Kongeørn
Mål
2
Mads Finseth
Trefotstakling
Mål
2
Marius Mandal
Jerv
Mål
2
Mika Alexander Leirvik 72
Young Ørland Allstars
Mål
2
Morkvi (8)
Milanista
Mål
2
Odin Aune
SGG
Mål
2
Petter Grøfting (17)
Åse Judiths Venner
Mål
2
Pål Kristian Braa
Deiræven
Mål
2
Sindre Davidsen (34)
Åse Judiths Venner
Mål
2
Sindre Elias Kilaas 29
Young Ørland Allstars
Mål
2
Tomas Elverum (45)
Åse Judiths Venner
Mål
2
Ørjan By (19)
Åse Judiths Venner
Mål
2
Øyvind Alseth (17)
Ressa BK
Mål
2
Adrian Rangø-Haugen 15
Kongeørn
Mål
1
Aksel Wåbenø
Absolutt Potet
Mål
1
Aleksander Waterloo
Team Storsve&Kilen
Mål
1
Alexander Rødli Moen
Tors disipler
Mål
1
Anders Langmo
Kipping fc
Mål
1
Aron Arntzen
Strykjarn
Mål
1
Daniel Reksen 13
SGG
Mål
1
Emil Rønning
Team Storsve&Kilen
Mål
1
Emilian Nyborg
Strykjarn
Mål
1
Erik Bones
Absolutt Potet
Mål
1
Erik Enebakk
Karl&Co
Mål
1
Gustav Kvithyll
Deiræven
Mål
1
Henrik Moksnes
FC SKROVA
Mål
1
Håvard Grønning
Jerv
Mål
1
Jakob Killingbergtrø
FC SKROVA
Mål
1
Jan Erik Kanhauser 4
Tors disipler
Mål
1
Julian Bjørkvik
Trefotstakling
Mål
1
Julian Hønsvik 111
rævbk
Mål
1
Jørgen Bøhle
Kipping fc
Mål
1
Jørgen Kvitland
Karl&Co
Mål
1
Kristoffer Halvorsen
Gud signe E.C. Dahls
Mål
1
Lars Trøen
Jerv
Mål
1
Lorns Finserås
Jerv
Mål
1
Maher (80)
Milanista
Mål
1
Marcus Knutsen 15
Young Ørland Allstars
Mål
1
Matheo Bremnes
rævbk
Mål
1